
Confronto tra le funzioni della versione Free con le funzioni della versione Pro (commerciale) di KALENDAR
| FUNZIONALITA' DI KALENDAR | FREE | PRO | ||||
| Import/Export appuntamenti | ||||||
| Backup avanzato | ||||||
| Accesso multipostazione (solo in versione RETE) | ||||||
| Eliminaziome degli appuntamenti dei giorni passati | ||||||
| Comunicazione interna in stile chat (solo in versione RETE) | ||||||
| Possibilità di impostare i colori dei block e degli appuntamenti | ||||||
| Impostare numero operatori e studi | ||||||
| Impostazione della durata minima di un appuntamento (ossia la scala dell’agenda) | ||||||
| Compattazione “sicura” database appuntamenti | ||||||
| Impostare le colonne come poltrone oppure come operatori | ||||||
| Possibilità di colorare gli appuntamenti | ||||||
| Statistiche su numerosi appuntamenti per mese | ||||||
| Lista d'attesa Appuntamenti urgenti | ||||||
| Fissare, spostare ed eliminare un appuntamento | ||||||
| Possibilità di navigare a piacere negli anni futuri | ||||||
| Fissare appuntamenti ricorrenti (settimanale), utili per indicare la disponibilità degli operatori | ||||||
| Indicare il numero della poltrona o studio sull’appuntamento |
RICHIEDETE LA VERSIONE GRATUITA !!!